Tima Kuka "draudi" pirms dažām dienām tagad ir oficiāli apstiprināti no uzņēmuma puses. Apple ir paaugstinājis savu Mac datoru un iPad planšetdatoru cenas oficiālajā veikalā Spānijā. Šis pasākums ir tieša reakcija uz RAM moduļu un zibatmiņas ražošanas izmaksu pieaugumu visā pasaulē visās piegādes ķēdēs. Vidējais cenu pieaugums ir aptuveni 20%, un dažiem produktiem, piemēram, Apple vienkāršākajam iPad, cenas sasniedz pat 32%.
Kategorija: MacBook klēpjdatori
Klēpjdatoru līnija Tas atspoguļo ievērojamas atšķirības visās tās ievades kategorijās., vispārējam patēriņam un uzlabotām veiktspējas konfigurācijām, kas aprīkotas ar M5 mikroshēmu tehnoloģiju.
| Klēpjdatora modelis | Iepriekšējā cena | Pašreizējā cena | Starpība (€) | Proporcija (%) |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo (pamatmodelis) | 699 € | 799 € | + 100 € | + 14% |
| MacBook Air 13″ (M5) | 1.199 € | 1.429 € | + 230 € | + 19% |
| MacBook Air 15″ (M5) | 1.499 € | 1.729 € | + 230 € | + 15% |
| MacBook Pro 14″ (M5 pamatne) | 1.929 € | 2.229 € | + 300 € | + 16% |
| MacBook Pro 14″ (M5 Pro) | 2.549 € | 2.949 € | + 400 € | + 16% |
| MacBook Pro 14″ (M5 Max) | 4.249 € | 4.849 € | + 600 € | + 14% |
| MacBook Pro 16″ (M5 Pro) | 3.049 € | 3.449 € | + 400 € | + 13% |
| MacBook Pro 16″ (M5 Max) | 4.549 € | 5.149 € | + 600 € | + 13% |
Kategorija: Mac galddators
Arī galddatoru un fiksēto datoru sektoram paredzētajiem datoriem ir mainījušies marķējumi. Tās ir ierīces, kas paredzētas vidēm ar visaugstākajām tehniskajām prasībām. reģistrēt vislielāko pieaugumu kataloga absolūtajos skaitļos. Tomēr sākuma līmeņa Mac mini cena nav mainījusies, kas daudziem ir atvieglojums.
| Darbvirsmas modelis | Iepriekšējā cena | Pašreizējā cena | Starpība (€) | Proporcija (%) |
|---|---|---|---|---|
| iMac (bāzes versija) | 1.519 € | 1.819 € | + 300 € | + 20% |
| Mac Mini (M4 pamatne) | 969 € | 969 € | 0 € | 0% |
| Mac Mini (M4 Pro) | 1.719 € | 1.919 € | + 200 € | + 12% |
| Mac Studio (M4 Max) | 2.329 € | 3.029 € | + 700 € | + 30% |
| Mac Studio (M3 Ultra) | 4.849 € | 6.349 € | + 1.500 € | + 31% |
Kategorija: iPad planšetdatori
Uzņēmuma planšetdatoru nodaļa nav bijusi imūna pret šīm finanšu korekcijām, kas ietekmē gan izglītības un patērētāju risinājumus, gan profesionālos rīkus. Oficiāli sniegtajā informācijā nav iekļautas nekādas atsauces uz Apple TV vai HomePod līniju cenu izmaiņām.
| iPad modelis | Iepriekšējā cena | Pašreizējā cena | Starpība (€) | Proporcija (%) |
|---|---|---|---|---|
| iPad 2025 | 379 € | 499 € | + 120 € | + 32% |
| iPad mini | 579 € | 679 € | + 80 € | + 13% |
| iPad Air | 649 € | 799 € | + 150 € | + 23% |
| iPad Pro | 1.091 € | 1.291 € | + 200 € | + 18% |
Komerciālā ietekme uz patērētāju sektoru
Lēmums visu komponentu cenu pieaugumu nodot gala patērētājam rada jaunu konkurences ainavu. Pārnesot spiedienu no silīcija un atmiņas piegādātājiem uz gala patērētāju, Uzņēmuma peļņas norma ir aizsargāta, bet ekonomiskie šķēršļi ienākšanai tirgū ir ievērojami paaugstināti. zīmola ekosistēmai.
Sākot ar šo ceturksni, lietotājiem būs jānovērtē, vai pamata specifikācijas attaisno nepieciešamos papildu izdevumus, kas Tas paredzami pagarinās atjaunošanas ciklus Personālie datori. Vai jūs domājat, ka šīs jaunās cenas tieši ietekmēs jūsu turpmākos pirkumu plānus? Dalieties savās domās komentāru sadaļā zemāk.